
Precios y superficies
| SUPERFICIES VIVIENDA ESTÁNDAR | m2 |
| Superficie construida cerrada Terraza en ático | 174,64 23,75 |
| TOTAL Superficie Adosado | 198,39 |
| Terrazas en Planta Baja vivienda | 78,28 |
| TOTAL Superficie Privada | 276,67 |
| Parte Proporcional Elementos Comunes | 60,08 |
| TOTAL | 336,75 |
Segunda Fase
| Precio Vivienda Estándar | 420.000 € |
Precio IVA(10%) no incluido.
*La entidad bancaria seleccionada por GANDITEC prestará su colaboración para facilitar opcionalmente la financiación para la compra mediante subrogación. (Condiciones de financiación sujetas a la aprobación de la entidad bancaria).